Engineer Manager Name: Jacky
Email: mh_elec@126.com or jacky@mh-elec.com
| Model | Driver-640 |
| Infrared Camera Parameters | |
| Detector type | Vox Uncooled thermal detector |
| Respond band | 8~14um |
| Package form | ceramic package |
| NETD | ≤ 50 mK @F1.0, 300K |
| Resolution | 640*512px |
| Pixel pitch | 12um |
| Focus length | 16mm/F1:1.0 |
| FOV | 28°*22° |
| Frame Rate | 50 fps |
| Image Parameters | |
| Non-Uniformity Correction | Shutter automatic correction technology |
| Image Enhancement | Yes |
| Noise Reduction | Yes |
| Bad spot repair | Yes |
| Performance and interface | |
| Shock Resistance | 750 g/1 ms |
| Video Output | Analog Video CVBS |
| Window Heating | |
| System parameters | |
| Rated Voltage | DC 5 V |
| Operating temperature | -30°C~70°C |
| storage temperature | -40°C~80°C |
| Size | 42*42*70mm |
| IP Level | IP67(sealed housing) |
| Operating Range | |
| Detection Range | <2050m(Vehicle) <1600m(human) |
| Identification range | <510m(Vehicle) <400m(human) |
| AI Identification range | >150m(Vehicle) >90m(human) |
| certification | CE, FCC, EMC, ROSH, quality inspection report |
Engineer Manager Name: Jacky
Email: mh_elec@126.com or jacky@mh-elec.com